THOMA Immobilien Treuhand AG

Das Angebot

Alle Eckdaten im Überblick.

1. Obergeschoss

Nr. Zimmer NWF Balkon Nettomiete Nebenkosten Grundriss Status
E01.1 3.5 90.0 10.0 Grundriss-Icon vermietet
E01.2 4.5 124.5 11.0 Grundriss-Icon vermietet
E01.3 2.5 63.0 7.8 Grundriss-Icon vermietet
E01.4 2.5 47.0 7.7 Grundriss-Icon vermietet
E01.5 3.5 80.0 10.4 Grundriss-Icon vermietet
E01.6 3.5 80.0 12.7 Grundriss-Icon vermietet
E01.7 2.5 56.0 7.7 Grundriss-Icon vermietet
E01.8 3.5 83.5 9.2 Grundriss-Icon vermietet
2. Obergeschoss

Nr. Zimmer NWF Balkon Nettomiete Nebenkosten Grundriss Status
E02.1 3.5 90.0 10.0 Grundriss-Icon vermietet
E02.2 4.5 124.5 11.0 Grundriss-Icon vermietet
E02.3 2.5 63.0 7.8 Grundriss-Icon vermietet
E02.4 2.5 52.5 7.3 Grundriss-Icon vermietet
E02.5 3.5 79.0 10.4 Grundriss-Icon vermietet
E02.6 3.5 80.0 12.7 Grundriss-Icon vermietet
E02.7 2.5 56.0 7.7 Grundriss-Icon vermietet
E02.8 3.5 83.5 9.2 Grundriss-Icon vermietet
3. Obergeschoss

Nr. Zimmer NWF Balkon Nettomiete Nebenkosten Grundriss Status
E03.1 3.5 90.0 10.0 Grundriss-Icon vermietet
E03.2 4.5 124.5 11.0 Grundriss-Icon vermietet
E03.3 2.5 63.0 7.8 Grundriss-Icon vermietet
E03.4 2.5 52.5 7.3 Grundriss-Icon vermietet
E03.5 3.5 79.0 10.4 Grundriss-Icon vermietet
E03.6 3.5 80.0 12.7 Grundriss-Icon vermietet
E03.7 2.5 54.0 7.7 Grundriss-Icon vermietet
E03.8 3.5 83.5 9.2 Grundriss-Icon vermietet
4. Obergeschoss

Nr. Zimmer NWF Balkon Nettomiete Nebenkosten Grundriss Status
E04.1 3.5 90.0 10.0 Grundriss-Icon vermietet
E04.2 4.5 124.5 11.0 Grundriss-Icon vermietet
E04.3 2.5 63.0 7.8 Grundriss-Icon vermietet
E04.4 2.5 52.5 7.3 Grundriss-Icon vermietet
E04.5 3.5 79.0 10.4 Grundriss-Icon vermietet
E04.6 3.5 80.0 12.7 Grundriss-Icon vermietet
E04.7 2.5 56.0 7.7 Grundriss-Icon vermietet
E04.8 3.5 83.5 9.2 Grundriss-Icon vermietet
Attikageschoss

Nr. Zimmer NWF Balkon Nettomiete Nebenkosten Grundriss Status
E05.1 3.5 80.5 64.5 Grundriss-Icon vermietet
E05.2 3.5 86.0 82.0 Grundriss-Icon vermietet
E05.3 2.5 58.5 31.7 Grundriss-Icon vermietet
E05.4 3.5 74.5 60.0 Grundriss-Icon vermietet
E05.5 4.5 104.5 71.0 Grundriss-Icon vermietet